Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Madde: | Haddelenmiş Düşük Karbonlu Demir Kaynaklı Hasır | Bitiş: | galvanize |
---|---|---|---|
Malzeme: | Düşük karbonlu demir tel | Kafes boyutu: | 1/4 "ila 4" |
rulo yüksekliği: | 2 '/ 3' / 3.28 '/ 4' / 5 '/ 6' | Rulo uzunluğu: | 100' |
Vurgulamak: | kaynaklı metal örgü,kaynaklı tel ekran |
Madenlerde Kullanılan Düşük Karbonlu Demir Kaynaklı Hasır Galvanizli Rulo
► Yüzey işlemi elektro galvanizli, sıcak daldırma galvanizli veya PVC kaplı olabilir. |
► Çeşitli rulo yüksekliğinde mevcuttur: 2 '/ 3' / 3.28 '/ 4' / 5 '/ 6' |
► Plastik film veya su geçirmez kağıt ile doldurulabilir. |
► Kaynaklı tel kafes fabrikamız tarafından özel olarak imal edilebilir. |
Kaynaklı tel örgü tipik olarak dokuma tel örgüden daha büyük açıklıklara sahiptir. Tel telleriyle
Her kesişme noktasında kaynaklı, kaynaklı kafes, şeklini koruyabildiği zaman,
stresli.
Kaynaklı Hasır, düşük karbonlu demir telden yapılmış metal bir tel ekrandır veya
Paslanmaz çelik tel Çeşitli ebat ve şekillerde mevcuttur.
Malzeme: | Düşük karbonlu demir tel, paslanmaz çelik tel | Tel çapı: | 14 Ölçer 29 Ölçer |
---|---|---|---|
Diyafram: | 1/4 "ila 4" | Maksimum Rulo Yüksekliği: | 2 '/ 3' / 3.28 '/ 4' / 5 '/ 6' |
Maksimum Rulo Uzunluğu: | 100' | Yüzey işleme: | galvanize |
Haddelenmiş Düşük Karbonlu Demir Kaynaklı Hasır Özelliği
Haddelenmiş Kaynaklı Hasır Uygulaması
Kaynaklı tel örgü yaygın olarak kullanılır:
Kaynaklı tel örgü | ||
Örgü açılış | Tel Çapı <BWG> | |
İnç | Metrik birim cinsinden (mm) | |
1/4 "x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8 "x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2 "x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 "x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4 "x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 "x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1 "x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2 "x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Galvanizli çit çit | ||
Örgü açılış | Tel Çapı <BWG> | |
İnç | Metrik birim cinsinden (mm) | |
2 "x 3" | 50mm x 75mm | 2.0 mm, 2.5 mm, 1.65mm |
3 "x 3" | 75mm x 756mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
2 "x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm |
4 "x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm |
Teknik not:
Roll Standart rulo uzunluğu: 30m; genişlik: 0,5m ila 1,8m
Sizes İstek üzerine özel ebatlar
♦ Ambalaj: rulo halinde su geçirmez kağıtta. Özel paketleme istek üzerine temin edilebilir.
PVC Kaplamalı Kaynaklı Hasır | ||
açılış | Tel Çapı <BWG> | |
İnç | Metrik birim cinsinden (mm) | |
1/2 "x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4 "x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 "x 1" | 25,4mm x 25,4mm | 15,16,17,18,19,20 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618831891988