Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Madde: | Galvanizli tavuk tel örgü | Malzeme: | Düşük karbonlu çelik tel |
---|---|---|---|
Yüzey işleme: | Galvanizli veya pvc kaplı | Tel çapı: | 0.45--1.4mm |
Mesh açılış: | 1/2 "- 3" | rulo yüksekliği: | 0.9m-1,8 |
Vurgulamak: | kanatlı tel çit,tavuk kümesi donanım örtüsü |
Tavukçuluk için Rulo Altıgen Delik Şeklinde Galvanizli Tavuk Hasır
Ürün Açıklaması
Tavuk tel örgü aynı zamanda kanatlı kafes veya altıgen tel örgü olarak da adlandırılır.
Bahçede küçük kuşların korunması için, kümes hayvanları veya küçük hayvanlar için kullanılır.
Malzemelere göre, üç tip geliyor:
Galvanizli tavuk tel örgü, çoğunlukla bahçede kuşları korumak için kullanılır. 13 mm'lik delik
meyve kafesleri ve heykel yapmak için kullanılır, kümes hayvanlarının muhafazaları için 25-50mm delik, bahçe sınırları ve kuş
koruma, tavşan koruması için 31mm-50mm delik.
Malzeme: Düşük karbonlu çelik tel, paslanmaz çelik tel
Dokuma Yöntemleri: pozitif büküm, ters büküm, çift büküm, galvanizlemeden önce dokuma,
galvanizleme sonrası dokuma.
Özellikler:
firma yapısı
yumuşak yüzey
iyi korozyon önleyici ve anti-oksidasyon
Uygulama:
Hayvanat bahçeleri, tavukları, ördekleri ve tavşanlarını tutmak için güvenlik çitleri;
Makine ve ekipman koruması;
Karayolu korkuluk ve spor çitler;
Yol yeşil kuşak koruması için çitler
Özellikleri listesi
Ürün adı | İnç (SWG) | Tel Ölçer (SWG) | Tel çapı | G XL | Ağırlığı (kg / rulo) | Çap / Rulo (mm) |
Tavuk tel örgü düz büküm halinde | 1/2 | 22 | 0.71mm | 3'x100' | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51 mm | 3'x100' | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3'x100' | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 08.10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51 mm | 3'x100' | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3'x100' | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3'x100' | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 07.10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3'x100' | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3'x100' | 05.00 | 160 |
Ürün adı | İnç (SWG) | Tel Ölçer (SWG) | Tel çapı | G XL | Ağırlığı (kg / rulo) | Çap / Rulo (mm) |
Ters büküm Tavuk Tel Örgü | 3/2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3'x100' | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 05.50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3'x100' | 04.30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 08,80 | 170 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618831891988