Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
öğe adı: | Kaynaklı beton takviye örgü | Malzeme: | Çelik Bar, Donatı, Deforme Bar |
---|---|---|---|
Mesh açılış: | 6 " | Tel çapı: | 10mm |
desen: | Kare ızgara | Maksimum Panel Boyutu: | 2.4m X 6m |
Vurgulamak: | beton tel paneller,beton takviye tel örgü |
Takviye ağı, beton yapıların başarılı ve ekonomik şekilde takviye edilmesini sağlayan homojen dağılımlı yüksek mukavemetli tellerden yapılmıştır.
Tel çapı ve ağ açıklığı geniş bir aralıkta uzanır, bu da gerekli olan enine kesitsel çelik alanın sağlanmasını mümkün kılar.
Küçük çaplı ve küçük boşluklu takviye ağları, daha düzgün bir gerilme dağılımı sağlar ve yer ve duvardaki çatlakların kontrolünde daha etkilidir.
Takviye Mesh fabrikamız tarafından özel olarak üretilmiştir, çeşitli ebat ve şekillerde mevcuttur, kenar pürüzsüz ya da pürüzlü olabilir, panel isteğinize göre boyuta getirilebilir.
► Kaynaklı Betonarme Mesh Özelliği
Firma Yapısı | Teller hareketi direnmek |
Kolay kullanım | Kapsamlı kullanım |
Yüksek güç | Kare veya dikdörtgen ızgaralar |
Tek tip örgü | Zaman, işçilik ve para tasarrufu |
► Çelik Teli Donatı Uygulaması
Yaygın olarak kullanılır:
♦ duvar
♦ çatı
Referans Numarası. | Tel Çapı (Mm) | Tellerin Pitch (mm) | Kesit alanı (mm 2 ) | Birim Alan Başına Kütle Kg / m2 | |||
uzun | Çapraz | uzun | çapraz | uzun | çapraz | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10.9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6.72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5.55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49.0 | 4.34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3.41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49.0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
Ambalaj: palet üzerinde veya boş ambalaj
Üretim süreci |
Tel Çekme → Tel Doğrultma ve Tel Kesme → Kaynak → Ambalaj → Yükleme |
Kaynak |
Kaynaklı tel çelik kumaş, tellerin kare veya dikdörtgen ızgaralarla birbirine kaynaklandığı otomatik kaynak makineleri ile üretilir. |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618831891988